CLUBRECORDS Senioren
Dames - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | Annemie Van Hooydonck | 13 | Bornem | 22/04/1990 |
200 meter | Annemie Van Hooydonck | 29.4 | Essen | 16/04/1990 |
300 meter | Kyra Mariën | 49.11 | Turnhout | 16/04/2023 |
400 meter | Britt Vanthillo | 63.69 | Aartselaar | 12/05/2012 |
800 meter | Britt Vanthillo | 2.13.62 | Ninove | 24/07/2013 |
1000 meter | Britt Vanthillo | 2.54.51 | Dilbeek | 27/07/2013 |
1500 meter | Britt Vanthillo | 4.31.82 | Gentbrugge | 18/07/2012 |
1 Mijl | Britt Vanthillo | 5.04.39 | Essen | 29/09/2013 |
3000 meter | Britt Vanthillo | 9.56.82 | Ninove | 12/06/2012 |
5000 meter | Britt Vanthillo | 17.49.15 | Brussel | 17/06/2012 |
10.000 meter | Britt Vanthillo | 39.41.00 | Essen | 19/09/2015 |
Marathon | Elly Kerstens | 3.08.46 | Etten-leur (Nl) | 26/10/2014 |
100 m horden | Evi Sas | 20.15 | Burcht | 09/05/2015 |
Ver | Kyra Mariën | 4m79 | Zwijndrecht | 08/07/2023 |
Hoog | Kyra Mariën | 1m55 | Lier | 05/05/2024 |
Hinkstap | Annemieke Genyn | 8m53 | Zundert (Nl) | 30/09/2001 |
Kogel 4 kg | Ariane Geussens | 11m46 | Bornem | 14/05/2011 |
Discus 1 kg | Ariane Geussens | 35m58 | Bornem | 14/05/2011 |
speer 600 g | Britt Vanthillo | 26m11 | Hamme | 10/05/2014 |
Vijfkamp | Kyra Mariën | 2049 ptn. | Merksem | 17/09/2023 |
4 x 100 meter | Henrike Van Schil, Jente De Rijck, Britt Vanthillo, Ariane Geussens | 51.86 | Aartselaar | 10/05/2008 |
4 x 200 meter | Henrike Van Schil, Jente De Rijck, Britt Vanthillo, Jana Van Apers | 1.55.12 | Duffel | 24/08/2008 |
4 x 400 meter | Annemie Van Hooydonck, Els Van Hooydonck, Els Nelen, Sara Ooms | 4.32.2 | Diest | 04/05/1997 |
4 x 800 meter | Kim De Bie, Nikki Godschalk, Ariane Geussens, Raisa Bruyndonckx | 10.26.59 | Duffel | 24/08/2008 |
Zweedse estafette 400-300-200-100 | Britt Maas, Lora Van Loenhout, Lore Geussens, Cordulle Vanthillo | 3.36.3 | Essen | 01/07/2016 |
Dames - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | Hannelore Huyck | 8.94 | Gent | 29/12/2007 |
200 meter | Hannelore Huyck | 30.65 | Gent | 26/12/2009 |
300 meter | Hannelore Huyck | 51.54 | Gent | 23/01/2010 |
400 meter | Veerle Hens | 71.31 | Gent | 04/01/2003 |
3000 meter | Britt Vanthillo | 9.57.29 | Gent | 07/02/2014 |
Verspringen | Kyra Mariën | 4m61 | Hoboken | 28/01/2024 |
Kogel 4 kg | Lynn Vanthillo | 10m13 | Gent | 3/01/2009 |
Hoogspringen | Kyra Mariën | 1m47 | Heusden-Zolder | 12/03/2023 |
Heren - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | Rudy Aarts | 11.4 | 01/01/1984? | |
150 meter | Yannik Stevens | 17.80 | Kapellen | 20/07/2024 |
200 meter | Sven Mutsaerts | 23.68 | Turnhout | 16/04/1994 |
300 meter | Filip Krijnen | 38.72 | Brasschaat | 08/08/2011 |
400 meter | Kris Verheyden | 52.6 | 01/01/1984 ? | |
800 meter | Jeffrey 's Jegers | 2.02.97 | Herentals | 31/05/1997 |
1000 meter | Mattias Van Apers | 2.37.82 | Herentals | 05/08/2015 |
1500 meter | Manuel De Backer | 3.56.26 | St. louis Missouri (USA) | 08/04/2016 |
1 mijl | Manuel De Backer | "4.24.8 | Essen | 01/07/2016 |
2000 meter | Dirk Geerts | 5.58.61 | Mol | 04/06/2005 |
3000 meter | Manuel De Backer | 8.10.97 | Kessel-Lo | 19/08/2017 |
2 mijl | Bart Spruyt | 10.18.59 | Alken | 14/10/2006 |
5000 meter | Manuel De Backer | 14.15.99 | Heusden - Zolder | 21/07/2018 |
10.000 meter | Manuel De Backer | 29.29.17 | Raleigh (USA) | 23/03/2017 |
Uurloop | Jan Adams | 17.848 km | Roosendaal (Nl) | 16/10/1990 |
Halve Marathon | Niels Goderis | 1u 09.46 | Breda (Nl) | 06/10/2019 |
Marathon | Jan Adams | 2u39.42 | Etten-Leur (NL) | 1988 |
110 meter horden | Filip Krijnen | 20.52 | Sint-Niklaas | 28/09/2014 |
400 meter horden | Bart Van Lerberghe | 60.31 | lier | 02/05/1999 |
Ver | Rudy Aarts | 6m56 | ||
Hoog | Rudy Aarts | 1m91 | 1/01/1984? | |
Hinkstap | Rudy Aarts | 13m08 | ||
Polsstok | Rudy Aarts | 3m00 | ||
Kogel 7.260 kg | Rolf Neelen | 11m20 | Merksem | 02/06/2012 |
Discus 2 kg | Rolf Neelen | 37m11 | Baarle-Nassau (NL) | 21/09/2013 |
Speer 800 g | Guy Hance | 59m56 | Mol | 20/08/1994 |
Vijfkamp | Hans Van Bragt | 2590 ptn. | Beveren | 18/09/1999 |
Tienkamp | Filip Krijnen | 3745 ptn | Sint-Niklaas | 28/09/2014 |
4 x 100 meter | Rudy Aarts, Eric Kolenberg, Marcel De Gruyter, Eric Smout | 46.5 | ||
4 x 400 meter | Hubert Schots, Jan Adams, Kris Verheyden, Louis Verbocht | 3.33.2 | ||
4 x 800 meter | De Rijck Pieter, Van Apers Mattias, Vanthillo Lander, Goderis Niels | 8.58.59 | Aartselaar | 22/08/2010 |
4 x 1500 m | Niels Goderis, Thijs Vissers, Guy Arnouts, Bart Spruyt | 18.06.10 | Lier | 18/08/2013 |
Zweedse estafette 400-300-200-100 | Manuel De Backer, Filip Krijnen, Thijs Vissers, Ben Spruyt | 2.15.4 | Essen | 01/07/2016 |
aflossingsmarathon | Ben Spruijt - Bart Spruijt - Mattias Van Apers - Manuel De Backer - Thijs Vissers -Niels Goderis | 2. 26.44 u | Brussel | 18/10/2014 |
Heren - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | Sven Mutsaerts | 5.58 | ||
60 meter | Sven Mutsaerts | 7.5 | Gent | |
200 meter | Sven Mutsaerts | 24.17 | Gent | |
300 meter | Mike De Jongh | 39.64 | Gent | 20/12/2008 |
400 meter | Rudy T Hart | 54.53 | Gent | 13/01/2007 |
800 meter | Dirk Geerts | 2.09.36 | Gent | 13/01/2007 |
1000 meter | Manuel De Backer | 2.31.79 | Gent | 02/01/2016 |
1500 meter | Bart Spruyt | 4.18.40 | Gent | 15/03/2009 |
1 Mijl | Dirk Geerts | 4.40.21 | Gent | 23/01/2005 |
3000 meter | Manuel De Backer | 8.19.14 | Kingston (USA) | 17/02/2018 |
5000 meter | Manuel De Backer | 14.23.52 | Notre Dame (USA) | 02/02/2018 |
Ver | Sven Mutsaerts | 6m12 | Gent | |
Hoog | Christophe Cools | 1m85 | Gent | 27/12/1999 |
Hinkstap | Sven Mutsaerts | 11.92 | Gent | |
kogel 7.260 kg | Rolf Neelen | 11m 12 | Gent | 01/03/2014 |