TERREINRECORDS Cadetten
Dames
Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | SONNEVILLE CAMILLE | KAAG | 12.77 | 20/08/2020 |
200 meter | DENAEYER JANIE | HAKI | 26.10 | 01/07/2016 |
800 meter | BACKS LOTTE | NED | 2.43.33 | 12/04/2014 |
1000 meter | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 3.01.52 | 26.09.2015 |
1500 meter | VAN BREEDAM ASTRID | LIER | 4.57.38 | 10/07/2021 |
Mijl | VANDEGHINSTE EMMA | DUFF | 4.59.17 | 30/06/2018 |
80H | BECK LYNN | KAPE | 11.65 | 4/06/2016 |
300H | BECK LYNN | KAPE | 46.15 | 01/07/2016 |
Ver | DE BIE CATHERINE | ACBR | 5.20 | 08/07/2017 |
HSS | MAAS BRITT | ESAK | 10.43 | 20/09/2014 |
Hoog | MAAS BRITT | ESAK | 1.63 | 6/06/2015 |
Kogel | LIEFOOGHE JO-ANNE | AVKA | 13.36 | 30/06/2018 |
Discus | VAN ARENDONK EMMA | NED | 32.48 | 20/09/2014 |
Speer | SANDERS YMKE | AVKA | 38.26 | 16/09/2023 |
4 x 100 meter | AVKA | AVKA | 52.34 | 03/06/2017 |
Heren
Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | VAN BAAL JIM | TUAC | 12.17 | 10/07/2022 |
200 meter | OONINCX MARTIN | NED | 23.74 | 20/09/2014 |
1000 meter | DECLERCK TIMO | ACBR | 2.54.89 | 06/07/2019 |
1500 meter | PEETERS LARS | ROBA | 4.24.04 | 10/07/2021 |
Mijl | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 4.33.05 | 29/09/2013 |
100H | DIDDENS JORNE | SPBO | 14.26 | 20/08/2020 |
300H | OONINCX MARTIN | NED | 40.55 | 20/09/2006 |
Hoog | HOORNAERT YNSE | KAPE | 1.75 | 01/06/2019 |
Ver | THOMPSON-NWACHUKWI HOLY | ATAC | 5.98 | 07/07/2019 |
HSS | VAN RIEL ROBBE | KAPE | 12.69 | 20/09/2014 |
Kogel | MATISSE BARBIO | KAAG | 14.40 | 20/08/2020 |
Discus | VAN DEN EYNDE JORDI | KAPE | 40.83 | 29/09/2013 |
Speer | VAN DER AVERT BEN | KAPE | 46.43 | 10/07/2021 |
4 x 100 meter | AVKA | AVKA | 51.05 | 03/06/2017 |